
































































































Set on more than 5 private acres with lake views and mature landscaping throughout, this refined ranch-style compound offers two single-level residences, with separate utilities - wonderful solution for multi-generational living or rental opportunity. The equestrian amenities are exceptional, featuring a large barn with stalls and dedicated office space, a round pen, and separate RV parking, complemented by additional outdoor storage. Solar power paired with a Generac backup system ensures uninterrupted comfort year-round. Ideally situated near the Indigeny Reserve with convenient access to town amenities and recreation, this is a rare offering for those seeking privacy, land, and lifestyle in equal measure. Some photos have been virtually staged and edited.
| MLS # | 41145209 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1964 |
| Days On Site | 32 |
| Listing Provided By | Lupo Properties | Leeann Lupo |
| Bed(s) | 5 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 3,468 |
| Garage | 3 |
| Story(s) | 1 |
| Acreage | 5.52 |
| Cooling | Central Air |
|---|---|
| Heating Yes / No | Yes |
| Cooling Yes / No | Yes |
| Fireplace Yes / No | Yes |
| Roof | Shingle |
|---|---|
| Construction Materials | Brick, Wood Siding |
| Lot Features | Back Yard, Front Yard, Garden, Horse Property, Yard |
| Attached Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Garage, Garage Door Opener, Rv Access Parking |
| Garage Yes / No | Yes |
| State | CA |
|---|---|
| County | Tuolumne |
| City | Sonora |
| Zip Code | 95370 |
| Listing VS Median (in 95370) | |
Price: $1,000,000 low | high Med: $498,000 100% of Average sqft: 3,468 low | high Med: 1,972 93.137254901961% of Average $ / sqft: $288 low | high Med: $253 62.420689655172% of Average On site: 32 low | high Med: 69 46.376811594203% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Aug 2026 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $240.73 | Min Sale Price: $250,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $379,500 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $271.3 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $819,000 | Med Sale Price: $340,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $267.41 | Min Sale Price: $69,000 | Max Sale Price: $1,097,500 | Med Sale Price: $393,937 |
| Date: May 2026 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $263.6 | Min Sale Price: $200,200 | Max Sale Price: $1,395,000 | Med Sale Price: $391,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $261.69 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $582,203 | Med Sale Price: $280,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $297.64 | Min Sale Price: $122,500 | Max Sale Price: $785,000 | Med Sale Price: $406,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $188.91 | Min Sale Price: $11,500 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $80,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $296.16 | Min Sale Price: $265,000 | Max Sale Price: $2,500,000 | Med Sale Price: $725,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $114.12 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $167,500 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $344.31 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $185,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $173.73 | Min Sale Price: $295,000 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $295,000 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $342.26 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $89,000 |
| Aug 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $240.73 |
| Min Sale Price: | $250,000 |
| Max Sale Price: | $605,000 |
| Med Sale Price: | $379,500 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 13 |
| Avg $ Per SqFt: | $271.3 |
| Min Sale Price: | $12,000 |
| Max Sale Price: | $819,000 |
| Med Sale Price: | $340,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 20 |
| Avg $ Per SqFt: | $267.41 |
| Min Sale Price: | $69,000 |
| Max Sale Price: | $1,097,500 |
| Med Sale Price: | $393,937 |
| May 2026 | |
| Sales: | 19 |
| Avg $ Per SqFt: | $263.6 |
| Min Sale Price: | $200,200 |
| Max Sale Price: | $1,395,000 |
| Med Sale Price: | $391,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $261.69 |
| Min Sale Price: | $20,000 |
| Max Sale Price: | $582,203 |
| Med Sale Price: | $280,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 17 |
| Avg $ Per SqFt: | $297.64 |
| Min Sale Price: | $122,500 |
| Max Sale Price: | $785,000 |
| Med Sale Price: | $406,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $188.91 |
| Min Sale Price: | $11,500 |
| Max Sale Price: | $525,000 |
| Med Sale Price: | $80,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $296.16 |
| Min Sale Price: | $265,000 |
| Max Sale Price: | $2,500,000 |
| Med Sale Price: | $725,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $114.12 |
| Min Sale Price: | $75,000 |
| Max Sale Price: | $260,000 |
| Med Sale Price: | $167,500 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $344.31 |
| Min Sale Price: | $140,000 |
| Max Sale Price: | $230,000 |
| Med Sale Price: | $185,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $173.73 |
| Min Sale Price: | $295,000 |
| Max Sale Price: | $295,000 |
| Med Sale Price: | $295,000 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $342.26 |
| Min Sale Price: | $10,000 |
| Max Sale Price: | $575,000 |
| Med Sale Price: | $89,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | CA |
|---|---|
| County | Tuolumne |
| City | Sonora |
| Zip Code | 95370 |
| Listing VS Median (in 95370) | |
Price: $1,000,000 low | high Med: $498,000 100% of Average sqft: 3,468 low | high Med: 1,972 93.137254901961% of Average $ / sqft: $288 low | high Med: $253 62.420689655172% of Average On site: 32 low | high Med: 69 46.376811594203% of Average | |